
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 327 | 7871 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NST - 326 | 8524 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 325 | 1030 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 324 | 6065 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 323 | 7135 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 322 | 5317 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | NST - 321 | 9008 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | NST - 320 | 5311 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | NST - 319 | 7690 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NST - 318 | 5938 |
