
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 328 | 1805 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 327 | 4008 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 326 | 6821 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 325 | 3350 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 324 | 5962 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 323 | 9330 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 322 | 8522 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CH - 321 | 5013 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CH - 320 | 8120 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CH - 319 | 5649 |
